Лист оцинкованный
Cвязаться с нами
Наименование | Марка | Размер,мм | Цена руб/т |
---|---|---|---|
от 1т | |||
Лист оцинкованный 0.35х1000х2000 | 08пс | 0.35 мм | 66 500 руб/т |
Лист оцинкованный 0.35х1250х2500 | 08пс |
0.35 мм | 66 500 руб/т |
Лист оцинкованный 0.35х1250 рулон | 08пс |
0.35 мм | 66 000 руб/т |
Лист оцинкованный 0.4х1000х2000 | 08пс |
0.4 мм | 64 500 руб/т |
Лист оцинкованный 0.4х1250х2500 | 08пс |
0.4 мм | 64 500 руб/т |
Лист оцинкованный 0.4х1250 рулон | 08пс |
0.4 мм | 64 000 руб/т |
Лист оцинкованный 0.45х1250х2500 | 08пс |
0.45 мм | 63 500 руб/т |
Лист оцинкованный 0.45х1250 рулон | 08пс |
0.45 мм | 63 500 руб/т |
Лист оцинкованный 0.5х1000х2000 | 08пс |
0.5 мм | 60 500 руб/т |
Лист оцинкованный 0.5х1250х2500 | 08пс |
0.5 мм | 60 500 руб/т |
Лист оцинкованный 0.5х1250 рулон | 08пс |
0.5 мм | 60 500 руб/т |
Лист оцинкованный 0.5х15000 рулон | 08пс |
0.5 мм | 60 500 руб/т |
Лист оцинкованный 0.55х1000х2000 | 08пс |
0.55 мм | 60 700 руб/т |
Лист оцинкованный 0.55х1250х2500 | 08пс |
0.55 мм | 60 700 руб/т |
Лист оцинкованный 0.55х1250 рулон | 08пс |
0.55 мм | 60 900 руб/т |
Лист оцинкованный 0.6х1250х2500 | 08пс |
0.6 мм | 61 500 руб/т |
Лист оцинкованный 0.6х1250 рулон | 08пс |
0.6 мм | 61 500 руб/т |
Лист оцинкованный 0.7х1000х2000 | 08пс |
0.7 мм | 60 800 руб/т |
Лист оцинкованный 0.7х1250х2500 | 08пс |
0.7 мм | 60 800 руб/т |
Лист оцинкованный 0.7х1250 рулон | 08пс |
0.7 мм | 60 800 руб/т |
Лист оцинкованный 0.8х1250х2500 | 08пс |
0.8 мм | 59 900 руб/т |
Лист оцинкованный 0.8х1250 рулон | 08пс |
0.8 мм | 59 900 руб/т |
Лист оцинкованный 0.9х1250х2500 | 08пс |
0.9 мм | 59 500 руб/т |
Лист оцинкованный 0.9х1250 рулон | 08пс |
0.9 мм | 59 500 руб/т |
Лист оцинкованный 1.0х1250х2500 | 08пс |
1.0 мм | 58 900 руб/т |
Лист оцинкованный 1.0х1250 рулон | 08пс |
1.0 мм | 58 900 руб/т |
Лист оцинкованный 1.2х1250х2500 | 08пс |
1.2 мм | 58 700 руб/т |
Лист оцинкованный 1.2х1250 рулон | 08пс |
1.2 мм | 58 700 руб/т |
Лист оцинкованный 1.4х1250х2500 | 08пс |
1.4 мм | 58 800 руб/т |
Лист оцинкованный 1.4х1250 рулон | 08пс |
1.4 мм | 57 800 руб/т |
Лист оцинкованный 1.5х1250х2500 | 08пс |
1.5 мм | 57 500 руб/т |
Лист оцинкованный 1.5х1250 рулон | 08пс |
1.5 мм | 57 500 руб/т |
Лист оцинкованный 1.8х1250х2500 | 08пс |
1.8 мм | 59 500 руб/т |
Лист оцинкованный 1.8х1250 рулон | 08пс |
1.8 мм | 59 500 руб/т |
Лист оцинкованный 1.9х1250х2500 | 08пс |
1.9 мм | 58 000 руб/т |
Лист оцинкованный 1.9х1250 рулон | 08пс |
1.9 мм | 58 500 руб/т |
Лист оцинкованный 2.0х1250х2500 | 08пс |
2.0 мм | 58 500 руб/т |
Лист оцинкованный 2.0х1500х3000 | 08пс |
2.0 мм | 59 300 руб/т |
Лист оцинкованный 2.0х1250 рулон | 08пс |
2.0 мм | 58 800 руб/т |
Лист оцинкованный 2.5х1250х2500 | 08пс |
2.5 мм | 58 500 руб/т |
Лист оцинкованный 2.5х1250 рулон | 08пс |
2.5 мм | 58 800 руб/т |
Лист оцинкованный 3.0х1250х2500 | 08пс | 3.0 мм | 58 200 руб/т |
Лист оцинкованный 3.0х1250 рулон | 08пс | 3.0 мм | 59 000 руб/т |
Цены, указанные на сайте, не являются офертой ( в соответствии со ст.435 ГК РФ), и не влекут за собой обязательств ООО «Проминдустрия-М» по заключению Договора. Окончательная стоимость и сроки поставки товара уточняются после составления Спецификации и фиксируются в Счете на оплату, а так же Спецификации на поставку товара. |