Швеллер стальной
Cвязаться с нами
| Наименование | Марка стали | Цена руб/т. |
|---|---|---|
| от 1т. | ||
| Швеллер стальной 5У (12м) | Ст.3 | 77 500 руб/т |
| Швеллер стальной 5П (6м) | Ст.3 | 76 800 руб/т |
| Швеллер стальной 6.5П (6м) | Ст.3 | 80 400 руб/т |
| Швеллер стальной 6.5У (6м) | Ст.3 | 78 100 руб/т |
| Швеллер стальной 6.5У (12м) | Ст.3 | 79 200 руб/т |
| Швеллер стальной 8П (6м) | С255 | 79 200 руб/т |
| Швеллер стальной 8П (12м) | Ст.3 | 78 700 руб/т |
| Швеллер стальной 8П (12м) | С255 | 79 200 руб/т |
| Швеллер стальной 8У (6м) | Ст.3 | 79 200 руб/т |
| Швеллер стальной 8У (12м) | Ст.3 | 80 300 руб/т |
| Швеллер стальной 10П (6м) | С255 | 77 000 руб/т |
| Швеллер стальной 10П (12м) | С255 | 77 000 руб/т |
| Швеллер стальной 10У (6м) | Ст.3 | 77 000 руб/т |
| Швеллер стальной 10У (12м) | Ст.3 | 78 100 руб/т |
| Швеллер стальной 12П (6м) | С255 | 81 800 руб/т |
| Швеллер стальной 12П (12м) | Ст.3 | 81 800 руб/т |
| Швеллер стальной 12У (12м) | Ст.3 | 82 200 руб/т |
| Швеллер стальной 14П (6м) | С255 | 82 200 руб/т |
| Швеллер стальной 14П (12м) | Ст.3 | 82 200 руб/т |
| Швеллер стальной 14У (6м) | Ст.3 | 81 800 руб/т |
| Швеллер стальной 14У (12м) | Ст.3 | 82 100 руб/т |
| Швеллер стальной 16П (6м) | С255 | 85 800 руб/т |
| Швеллер стальной 16П (12м) | Ст.3 | 82 200 руб/т |
| Швеллер стальной 16У (12м) | Ст.3 | 81 800 руб/т |
| Швеллер стальной 18П (12м) | С255 | 81 800 руб/т |
| Швеллер стальной 18У (12м) | Ст.3 | 83 000 руб/т |
| Швеллер стальной 20П (12м) | Ст.3 | 122 000 руб/т |
| Швеллер стальной 22П (12м) | Ст.3 | по запросу |
| Швеллер стальной 24П (12м) | Ст.3 | 122 000 руб/т |
| Швеллер стальной 27П (12м) | С255 | 132 000 руб/т |
| Швеллер стальной 27У (12м) | Ст.3 | 128 000 руб/т |
| Швеллер стальной 30П (12м) | С255 | 132 000 руб/т |
| Цены, указанные на сайте, не являются офертой ( в соответствии со ст.435 ГК РФ), и не влекут за собой обязательств ООО «Проминдустрия-М» по заключению Договора. Окончательная стоимость и сроки поставки товара уточняются после составления Спецификации и фиксируются в Счете на оплату, а так же Спецификации на поставку товара. | ||
