Круг горячекатаный стальной
Cвязаться с нами
Наименование | Марка стали | Цена руб/т. |
---|---|---|
от 1т. | ||
Круг г/к стальной 10 | Ст.3 | 39 900 |
Круг г/к инструментальная сталь 10 | У8А | 48 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 10 | Ст.20 | 40 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 10 | Ст.45 | 40 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 10 | Ст.65Г | 45 900 |
Круг г/к стальной 12 | Ст.3 | 38 900 |
Круг г/к инструментальная сталь 12 | У8А | 48 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 12 | 40Х | 42 700 |
Круг г/к конструкционная сталь 12 | Ст.20 | 40 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 12 | Ст.35 | 40 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 12 | Ст.45 | 40 000 |
Круг г/к стальной 14 | Ст.3 | 40 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 14 | 40Х | 42 700 |
Круг г/к конструкционная сталь 14 | Ст.20 | 40 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 14 | Ст.45 | 40 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 14 | Ст.65Г | 45 900 |
Круг г/к стальной 16 | Ст.3 | 39 500 |
Круг г/к инструментальная сталь 16 | У8А | 48 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 16 | 09Г2С | 42 900 |
Круг г/к конструкционная сталь 16 | 30ХГСА | 48 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 16 | 40Х | 42 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 16 | Ст.35 | 40 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 16 | Ст.45 | 40 000 |
Круг г/к стальной 18 | Ст.3 | 40 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 18 | 40Х | 40 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 18 | Ст.20 | 40 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 18 | Ст.35 | 40 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 18 | Ст.45 | 40 000 |
Круг г/к стальной 20 | Ст.3 | 40 000 |
Круг г/к инструментальная сталь 20 | 9ХС | 65 500 |
Круг г/к инструментальная сталь 20 | У8А | 48 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 20 | 20Х | 42 400 |
Круг г/к конструкционная сталь 20 | 30ХГСА | 48 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 20 | 40Х | 42 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 20 | Ст.20 | 40 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 20 | Ст.35 | 40 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 20 | Ст.45 | 40 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 20 | Ст.65Г | 48 000 |
Круг г/к стальной 22 | Ст.3 | 40 000 |
Круг г/к инструментальная сталь 22 | У8А | 48 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 22 | 30ХГСА | 48 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 22 | 40Х | 32 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 22 | Ст.35 | 40 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 24 | Ст.35 | 40 000 |
Круг г/к стальной 25 | Ст.3 | 40 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 25 | 20Х | 42 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 25 | 30ХГСА | 48 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 25 | Ст.35 | 40 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 25 | Ст.45 | 40 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 26 | 9ХС | 65 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 26 | 40Х | 42 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 26 | Ст.45 | 40 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 28 | Ст.20 | 40 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 28 | Ст.35 | 40 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 28 | Ст.45 | 40 000 |
Круг г/к инструментальная сталь 30 | 9ХС | 65 500 |
Круг г/к инструментальная сталь 30 | У8А | 48 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 30 | 18ХГТ | 45 100 |
Круг г/к конструкционная сталь 30 | 20Х | 40 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 30 | 30ХГСА | 48 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 30 | 40Х | 42 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 30 | Ст.35 | 40 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 30 | Ст.45 | 40 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 30 | Ст.65Г | 46 900 |
Круг г/к стальной 32 | Ст.3 | 40 000 |
Круг г/к инструментальная сталь 32 | У8А | 48 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 32 | 09Г2С | 43 750 |
Круг г/к конструкционная сталь 32 | 30ХГСА | 45 200 |
Круг г/к конструкционная сталь 32 | 40Х | 41 800 |
Круг г/к конструкционная сталь 32 | Ст.20 | 40 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 32 | Ст.35 | 40 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 32 | Ст.45 | 40 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 34 | 20Х | 41 350 |
Круг г/к конструкционная сталь 34 | 40Х | 41 800 |
Круг г/к конструкционная сталь 34 | Ст.45 | 40 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 35 | 40Х | 40 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 35 | Ст.20 | 40 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 35 | Ст.45 | 40 000 |
Круг г/к стальной 36 | Ст.3 | 40 000 |
Круг г/к инструментальная сталь 36 | У8А | 42 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 36 | 18ХГТ | 42 600 |
Круг г/к конструкционная сталь 36 | 20Х | 41 900 |
Круг г/к конструкционная сталь 36 | 30ХГСА | 48 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 36 | 40Х | 41 900 |
Круг г/к конструкционная сталь 36 | Ст.20 | 40 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 36 | Ст.35 | 40 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 36 | Ст45 | 40 000 |
Круг г/к стальной 38 | Ст.3 | 40 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 38 | Ст.45 | 40 000 |
Круг г/к стальной 40 | Ст.3 | 40 000 |
Круг г/к инструментальная сталь 40 | 9ХС | 65 800 |
Круг г/к инструментальная сталь 40 | У8А | 48 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 40 | 20Х | 41 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 40 | 30ХГСА | 45 600 |
Круг г/к конструкционная сталь 40 | 40Х | 41 900 |
Круг г/к конструкционная сталь 40 | Ст.20 | 40 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 40 | Ст.35 | 40 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 40 | Ст.45 | 40 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 40 | Ст.65Г | 46 900 |
Круг г/к стальной 42 | Ст3 | 40 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 42 | 40Х | 41 900 |
Круг г/к конструкционная сталь 42 | Ст.20 | 40 000 |
Круг г/к стальной 45 | Ст.3 | 40 000 |
Круг г/к инструментальная сталь 45 | У8А | 48 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 45 | 20Х | 41 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 45 | 30ХГСА | 45 600 |
Круг г/к конструкционная сталь 45 | 40Х | 41 900 |
Круг г/к конструкционная сталь 45 | Ст.35 | 40 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 45 | Ст.45 | 40 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 46 | Ст.45 | 40 000 |
Круг г/к стальной 48 | Ст.3 | 40 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 48 | 09Г2С | 43 700 |
Круг г/к конструкционная сталь 48 | Ст.20 | 40 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 48 | Ст.45 | 40 000 |
Круг г/к стальной 50 | Ст.3 | 40 000 |
Круг г/к инструментальная сталь 50 | 9ХС | 65 700 |
Круг г/к инструментальная сталь 50 | У8А | 48 500 |
Круг г/к инструментальная сталь 50 | ЭК-80Ш | 135 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 50 | 09Г2С | 43 700 |
Круг г/к конструкционная сталь 50 | 18ХГТ | 42 900 |
Круг г/к конструкционная сталь 50 | 20Х | 40 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 50 | 30ХГСА | 45 900 |
Круг г/к конструкционная сталь 50 | 40Х | 42 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 50 | Ст.20 | 40 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 50 | Ст.35 | 40 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 50 | Ст.45 | 40 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 52 | 40Х | 41 950 |
Круг г/к конструкционная сталь 52 | Ст.20 | 40 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 52 | Ст.45 | 40 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 54 | Ст.45 | 40 000 |
Круг г/к инструментальная сталь 55 | ЭК-80Ш | 135 000 |
Круг г/к стальной 56 | Ст.3 | 40 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 56 | 20Х | 41 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 56 | 30ХГСА | 45 750 |
Круг г/к конструкционная сталь 56 | 40Х | 41 950 |
Круг г/к конструкционная сталь 56 | Ст.20 | 40 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 56 | Ст.35 | 40 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 56 | Ст.45 | 40 000 |
Круг г/к стальной 60 | Ст.3 | 40 000 |
Круг г/к инструментальная сталь 60 | 9ХС | 65 500 |
Круг г/к инструментальная сталь 60 | У8А | 48 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 60 | 09Г2С | 43 750 |
Круг г/к конструкционная сталь 60 | 20Х | 41 600 |
Круг г/к конструкционная сталь 60 | 30ХГСА | 45 750 |
Круг г/к конструкционная сталь 60 | 40Х | 41 950 |
Круг г/к конструкционная сталь 60 | Ст.20 | 40 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 60 | Ст.35 | 40 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 60 | Ст.45 | 40 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 60 | Ст.65Г | 46 750 |
Круг г/к инструментальная сталь 65 | 9ХС | 65 500 |
Круг г/к инструментальная сталь 65 | У8А | 48 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 65 | 20Х | 41 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 65 | 30ХГСА | 45 750 |
Круг г/к конструкционная сталь 65 | 40Х | 41 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 65 | Ст.20 | 40 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 65 | Ст.35 | 40 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 65 | Ст.45 | 40 000 |
Круг г/к стальной 70 | Ст.3 | 40 000 |
Круг г/к инструментальная сталь 70 | 9ХС | 65 500 |
Круг г/к инструментальная сталь 70 | У8А | 48 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 70 | 09Г2С | 43 750 |
Круг г/к конструкционная сталь 70 | 20Х | 41 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 70 | 30ХГСА | 45 750 |
Круг г/к конструкционная сталь 70 | 38Х2МЮА | 46 350 |
Круг г/к конструкционная сталь 70 | 40Х | 41 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 70 | Ст.20 | 40 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 70 | Ст.35 | 40 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 70 | Ст.45 | 40 000 |
Круг г/к стальной 75 | Ст.3 | 40 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 75 | 20Х | 41 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 75 | 30ХГСА | 45 700 |
Круг г/к конструкционная сталь 75 | 40Х | 41 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 75 | Ст.20 | 40 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 75 | Ст.35 | 40 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 75 | Ст.45 | 40 000 |
Круг г/к стальной 80 | Ст.3 | 40 000 |
Круг г/к инструментальная сталь 80 | 9ХС | 65 500 |
Круг г/к инструментальная сталь 80 | У8А | 48 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 80 | 09Г2С | 43 750 |
Круг г/к конструкционная сталь 80 | 18ХГТ | 44 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 80 | 20Х | 41 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 80 | 38Х2МЮА | 66 750 |
Круг г/к конструкционная сталь 80 | 40Х | 41 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 80 | Ст.20 | 40 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 80 | Ст.45 | 40 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 85 | Ст.20 | 40 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 85 | Ст.35 | 40 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 85 | Ст.45 | 40 000 |
Круг г/к стальной 90 | Ст.3 | 40 000 |
Круг г/к инструментальная сталь 90 | 9ХС | 65 500 |
Круг г/к инструментальная сталь 90 | У8А | 48 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 90 | 09Г2С | 43 750 |
Круг г/к конструкционная сталь 90 | 20Х | 41 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 90 | 30ХГСА | 46 750 |
Круг г/к конструкционная сталь 90 | 38Х2МЮА | 66 750 |
Круг г/к конструкционная сталь 90 | 40Х | 41 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 90 | Ст.20 | 40 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 90 | Ст.45 | 40 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 90 | Ст.65Г | 49 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 95 | 09Г2С | 43 750 |
Круг г/к конструкционная сталь 95 | 40Х | 41 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 95 | Ст.20 | 40 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 95 | Ст.45 | 40 000 |
Круг г/к стальной 100 | Ст.3 | 40 000 |
Круг г/к инструментальная сталь 100 | 9ХС | 65 950 |
Круг г/к конструкционная сталь 100 | 09Г2С | 43 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 100 | 18ХГТ | 44 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 100 | 20Х | 41 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 100 | 30ХГСА | 46750 |
Круг г/к конструкционная сталь 100 | 40Х | 41 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 100 | Ст.20 | 40 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 100 | Ст.35 | 40 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 100 | Ст.45 | 40 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 100 | Ст.65Г | 46750 |
Круг г/к конструкционная сталь 105 | Ст.20 | 40 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 105 | Ст.35 | 40 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 105 | Ст.45 | 40 000 |
Круг г/к стальной 110 | Ст.3 | 40 000 |
Круг г/к инструментальная сталь 110 | 9ХС | 65 950 |
Круг г/к конструкционная сталь 110 | 09Г2С | 44 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 110 | 18ХГТ | 44 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 110 | 20Х | 41 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 110 | 30ХГСА | 46 750 |
Круг г/к конструкционная сталь 110 | 38Х2МЮА | 67 750 |
Круг г/к конструкционная сталь 110 | 40Х | 41 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 110 | Ст.20 | 40 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 110 | Ст.35 | 40 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 110 | Ст.45 | 40 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 115 | 40Х | 41 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 115 | Ст.45 | 40 000 |
Круг г/к стальной 120 | Ст.3 | 40 000 |
Круг г/к инструментальная сталь 120 | 9ХС | 66 750 |
Круг г/к инструментальная сталь 120 | У8А | 48 900 |
Круг г/к конструкционная сталь 120 | 09Г2С | 43 750 |
Круг г/к конструкционная сталь 120 | 18ХГТ | 44 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 120 | 20Х | 41 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 120 | 40Х | 41 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 120 | Ст.20 | 41 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 120 | Ст.35 | 41 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 120 | Ст.45 | 41 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 125 | 18ХГТ | 44 000 |
Круг г/к стальной 130 | Ст.3 | 40 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 130 | 09Г2С | 42 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 130 | 18ХГТ | 44 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 130 | 20Х | 41 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 130 | 40Х | 41 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 130 | Ст.20 | 40 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 130 | Ст.35 | 40 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 130 | Ст.45 | 40 000 |
Круг г/к стальной 140 | Ст.3 | 40 000 |
Круг г/к инструментальная сталь 140 | У8А | 48 900 |
Круг г/к конструкционная сталь 140 | 09Г2С | 43 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 140 | 18ХГТ | 44 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 140 | 20Х | 41 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 140 | 38Х2МЮА | 67 750 |
Круг г/к конструкционная сталь 140 | 40Х | 41 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 140 | Ст.20 | 40 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 140 | Ст.35 | 40 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 140 | Ст.45 | 40 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 140 | Ст65Г | 51 300 |
Круг г/к стальной 150 | Ст.3 | 40 000 |
Круг г/к инструментальная сталь 150 | 9ХС | 66750 |
Круг г/к инструментальная сталь 150 | У8А | 48 900 |
Круг г/к конструкционная сталь 150 | 09Г2С | 43 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 150 | 20Х | 41 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 150 | 38Х2МЮА | 67 750 |
Круг г/к конструкционная сталь 150 | 40Х | 41 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 150 | Ст.20 | 40 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 150 | Ст.35 | 40 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 150 | Ст.45 | 40 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 150 | Ст.65Г | 51 300 |
Круг г/к стальной 160 | Ст.3 | 40 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 160 | 09Г2С | 43 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 160 | 20Х | 41 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 160 | 40Х | 41 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 160 | Ст.20 | 40 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 160 | Ст.35 | 40 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 160 | Ст45 | 40 000 |
Круг г/к стальной 170 | Ст3 | 40 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 170 | 18ХГТ | 44 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 170 | 20Х | 41 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 170 | 30ХГСА | 54 350 |
Круг г/к конструкционная сталь 170 | 38Х2МЮА | 65 750 |
Круг г/к конструкционная сталь 170 | 40Х | 41 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 170 | Ст.20 | 40 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 170 | Ст.35 | 40 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 170 | Ст.45 | 40 000 |
Круг г/к инструментальная сталь 180 | У8А | 49 750 |
Круг г/к конструкционная сталь 180 | 09Г2С | 43 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 180 | 18ХГТ | 44 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 180 | 30ХГСА | 54 350 |
Круг г/к конструкционная сталь 180 | 40Х | 41 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 180 | Ст.20 | 40 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 180 | Ст.35 | 40 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 180 | Ст.45 | 40 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 180 | Ст65Г | 51 500 |
Круг г/к стальной 190 | Ст.3 | 48 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 190 | 09Г2С | 52 750 |
Круг г/к конструкционная сталь 190 | 30ХГСА | 55 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 190 | 40Х | 50 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 190 | Ст.20 | 48 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 190 | Ст.35 | 48 000 |
Круг горячекатаный 200 | Ст.3 | 49 500 |
Круг г/к инструментальная сталь 200 | 9ХС | 58 750 |
Круг г/к инструментальная сталь 200 | У8А | 51 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 200 | 09Г2С | 52 750 |
Круг г/к конструкционная сталь 200 | 18ХГТ | 55 300 |
Круг г/к конструкционная сталь 200 | 20Х | 51 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 200 | 30ХГСА | 55 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 200 | 38Х2МЮА | 68 750 |
Круг г/к конструкционная сталь 200 | 40Х | 51 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 200 | Ст.20 | 49 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 200 | Ст.35 | 49 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 200 | Ст.45 | 49 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 200 | Ст.65Г | 51 500 |
Круг г/к стальной 210 | Ст.3 | 49 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 210 | 09Г2С | 53 750 |
Круг г/к конструкционная сталь 210 | 18ХГТ | 55 750 |
Круг г/к конструкционная сталь 210 | 30ХГСА | 55 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 210 | 40Х | 51 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 210 | Ст.20 | 49 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 210 | Ст.35 | 49 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 210 | Ст.45 | 49 500 |
Круг г/к стальной 220 | Ст.3 | 49 500 |
Круг г/к инструментальная сталь 220 | 9ХС | 58 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 220 | 09Г2С | 55 900 |
Круг г/к конструкционная сталь 220 | 18ХГТ | 55 750 |
Круг г/к конструкционная сталь 220 | 20Х | 51 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 220 | 30ХГСА | 55 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 220 | 40Х | 51 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 220 | Ст.20 | 51 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 220 | Ст.35 | 51 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 220 | Ст45 | 51 500 |
Круг г/к стальной 230 | Ст.3 | 51 500 |
Круг г/к инструментальная сталь 230 | 9ХС | 58 600 |
Круг г/к конструкционная сталь 230 | 09Г2С | 55 900 |
Круг г/к конструкционная сталь 230 | 18ХГТ | 55 750 |
Круг г/к конструкционная сталь 230 | 30ХГСА | 55 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 230 | 40Х | 51 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 230 | Ст.20 | 51 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 230 | Ст.35 | 51 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 230 | Ст.45 | 51 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 230 | Ст65Г | 51 900 |
Круг г/к стальной 240 | Ст.3 | 51 900 |
Круг г/к конструкционная сталь 240 | 09Г2С | 55 900 |
Круг г/к конструкционная сталь 240 | 20Х | 51 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 240 | 38Х2МЮА | 68 750 |
Круг г/к конструкционная сталь 240 | 40Х | 51 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 240 | Ст.20 | 51 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 240 | Ст.35 | 51 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 240 | Ст.45 | 51 500 |
Круг г/к стальной 250 | Ст.3 | 51 900 |
Круг г/к конструкционная сталь 250 | 09Г2С | 55 900 |
Круг г/к конструкционная сталь 250 | 18ХГТ | 55 750 |
Круг г/к конструкционная сталь 250 | 20Х | 51 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 250 | 30ХГСА | 55 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 250 | 38Х2МЮА | 68 750 |
Круг г/к конструкционная сталь 250 | 40Х | 51 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 250 | Ст.20 | 51 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 250 | Ст35 | 51 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 250 | Ст.45 | 51 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 250 | Ст.65Г | 51 900 |
Круг г/к стальной 260 | Ст.3 | 51 900 |
Круг г/к конструкционная сталь 260 | 09Г2С | 55 900 |
Круг г/к конструкционная сталь 260 | 18ХГТ | 55 750 |
Круг г/к конструкционная сталь 260 | 30ХГСА | 55 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 260 | 40Х | 51 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 260 | Ст.20 | 51 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 260 | Ст.35 | 51 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 260 | Ст.45 | 51 500 |
Круг г/к стальной 270 | Ст.3 | 51 900 |
Круг г/к конструкционная сталь 270 | 30ХГСА | 56 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 270 | 40Х | 51 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 270 | Ст.20 | 51 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 270 | Ст.35 | 51 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 270 | Ст.45 | 51 500 |
Круг г/к стальной 280 | Ст.3 | 51 900 |
Круг г/к инструментальная сталь 280 | 9ХС | 58 600 |
Круг г/к конструкционная сталь 280 | 09Г2С | 55 900 |
Круг г/к конструкционная сталь 280 | 18ХГТ | 55 750 |
Круг г/к конструкционная сталь 280 | 20Х | 51 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 280 | 30ХГСА | 56 000 |
Круг г/к конструкционная сталь 280 | 40Х | 51 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 280 | Ст.20 | 51 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 280 | Ст.35 | 51 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 280 | Ст.45 | 51 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 280 | Ст.65Г | 51 950 |
Круг г/к стальной 300 | Ст.3 | 51 900 |
Круг г/к конструкционная сталь 300 | 09Г2С | 55 900 |
Круг г/к конструкционная сталь 300 | 18ХГТ | 55 750 |
Круг г/к конструкционная сталь 300 | 20Х | 51 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 300 | 40Х | 51 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 300 | Ст.20 | 51 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 300 | Ст.35 | 51 500 |
Круг г/к конструкционная сталь 300 | Ст.45 | 51 500 |
Цены, указанные на сайте, не являются офертой ( в соответствии со ст.435 ГК РФ), и не влекут за собой обязательств ООО «Проминдустрия-М» по заключению Договора. Окончательная стоимость и сроки поставки товара уточняются после составления Спецификации и фиксируются в Счете на оплату, а так же Спецификации на поставку товара. |